PS4/PS5ソフト ランキング
-
ジャンル「シューティング」の人気ソフトです。(DL版はこちら)
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。※2025年12月16日更新
年度別ジャンル別
| 順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 |
|---|---|---|---|
| 1 | PS4PS5地球防衛軍6D3パブリッシャー 3Dアクションシューティング | A | ![]() 34 |
| 2 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウンバンダイナムコエンターテインメント フライトシューティング | C | ![]() 35 |
| 3 | 地球防衛軍5D3パブリッシャー アクションシューティング | A | ![]() 31 |
| 4 | PS4PS5コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIIアクティビジョン FPS | B | ![]() 33 |
| 5 | コール オブ デューティ ワールドウォーIISIE FPS | C | ![]() 36 |
| 6 | PS4PS5Saints Row(セインツロウ)Koch International アクションシューティング | B | ![]() 36 |
| 7 | PS4PS5コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIIIアクティビジョン FPS | ![]() 32 | |
| 8 | リトルウィッチノベタJUSTDAN INTERNATIONAL アクションシューティング | B | ![]() 30 |
| 9 | デススマイルズ I・IIシティコネクション ゴシックホラーシューティング | B | - |
| 10 | PS4PS5バトルフィールド 2042エレクトロニック・アーツ ミリタリーFPS | C | - |
| 11 | PS4PS5コール オブ デューティ ヴァンガードSIE FPS | B | ![]() 32 |
| 12 | PS5Returnal(リターナル)SIE ローグライクTPS | B | ![]() 35 |
| 13 | PS4PS5コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォーSIE FPS | C | ![]() 33 |
| 14 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアSIE FPS | C | ![]() 36 |
| 15 | Rust(ラスト)Deep Silver サバイバルFPS | C | ![]() 30 |
| 16 | バトルフィールドVエレクトロニック・アーツ ミリタリーFPS | C | ![]() 34 |
| 17 | Star Wars バトルフロントエレクトロニック・アーツ アクションシューティング | C | ![]() 33 |
| 18 | レイズ アーケード クロノロジータイトー 縦スクロールシューティング | A | - |
| 19 | R-TYPE FINAL2(アールタイプ ファイナル2)グランゼーラ 横スクロールシューティング | B | ![]() 31 |
| 20 | ゴーストリコン ワイルドランズユービーアイソフト ミリタリーシューター | B | ![]() 34 |
| 21 | ケツイ Deathtiny ~絆地獄たち~エムツー 縦スクロールシューティング | A | - |
| 22 | エスプレイドΨエムツー 縦スクロールシューティング | A | ![]() 32 |
| 23 | PS4PS5Aliens: Fireteam Elite(エイリアン:ファイアーチーム エリート)3goo TPS | C | ![]() 32 |
| 24 | Star Wars バトルフロント IIエレクトロニック・アーツ アクションシューティング | C | ![]() 33 |
| 25 | PS4PS5レインボーシックス シージユービーアイソフト タクティカルシューター | B | ![]() 34 |
| 26 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIRD3パブリッシャー 3Dアクションシューティング | B | ![]() 32 |
| 27 | PS4PS5Endless Dungeonセガ タクティカルシューター | - | |
| 28 | WORLD WAR Z(ワールド・ウォーZ)H2 Interactive TPS | B | ![]() 31 |
| 29 | PS4PS5EXOPRIMAL(エグゾプライマル)カプコン チーム対戦型マッシヴアクション | C | ![]() 32 |
| 30 | PS4PS5WORLD WAR Z: AftermathH2 Interactive TPS | C | - |
| 31 | コール オブ デューティ ブラックオプスIIISCE FPS | C | ![]() 36 |
| 32 | ゴーストリコン ブレイクポイントユービーアイソフト ミリタリーシューター | C | ![]() 32 |
| 33 | PS4PS5GUNGRAVE G.O.R.E(ガングレイヴ ゴア)PLAION アクションシューティング | D | - |
| 34 | RAGE 2ベセスダ・ソフトワークス FPS | C | ![]() 33 |
| 35 | PS4PS5雷電III×MIKADO MANIAXモス 縦スクロールシューティング | A | - |
| 36 | BATSUGUN サターントリビュート Boostedシティコネクション 縦スクロールシューティング | A | - |
| 37 | バレットガールズ ファンタジアD3パブリッシャー 美少女ミリタリーアクションSTG | C | ![]() 31 |
| 38 | バトルフィールド1エレクトロニック・アーツ ミリタリーFPS | B | ![]() 36 |
| 39 | PS4PS5Sniper Elite 5(スナイパーエリート5)Game Source Entertainment TPS | B | ![]() 32 |
| 40 | スターリンク バトル・フォー・アトラス スターターパックユービーアイソフト TPS | B | ![]() 34 |
| 41 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII ゲーム オブ ザ イヤー エディションSIE FPS | C | - |
| 42 | PS4PS5スナイパー ゴーストウォリアー コントラクト2H2 Interactive FPS | B | ![]() 33 |
| 43 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア(字幕版)スクウェア・エニックス FPS | A | ![]() 38 |
| 44 | コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェアSIE FPS | C | ![]() 35 |
| 45 | メタルドッグス角川ゲームス アクションシューティング | C | - |
| 46 | Cotton 16Bit トリビュートININ Games 魔女っ娘シューティング | - | |
| 47 | バトルフィールド4エレクトロニック・アーツ FPS | B | ![]() 38 |
| 48 | RICO LONDON(リコ・ロンドン)SOFTSOURCE FPS | B | - |
| 49 | ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃるインティ・クリエイツ 3D眼(ガン)シューティング | C | - |
| 50 | PS5HELLDIVERS 2(ヘルダイバー2)SIE TPS | ![]() 30 |
▼ダウンロード専用ソフト
| 順位 | タイトル | 殿堂 |
|---|---|---|
| 1 | World of Tanks(ワールドオブタンクス)Wargaming オンラインTPS | - |
| 2 | HELLDIVERS(ヘルダイバー)SCE シューティング | ![]() 31 |
| 3 | 幻想の輪舞メディアスケープ 弾幕アクションSTG | - |
| 4 | Alienation(エイリアンネーション)SIE トップダウンシューター | ![]() 32 |
| 5 | デッドネーション:黙示録エディションSCE トップダウン型ゾンビシューター | - |
| 6 | WarframeDigital Extremes オンラインTPS | - |
| 7 | アスタブリードPLAYISM 2.5Dシューティング | ![]() 32 |
| 8 | Until Dawn: Rush of BloodSIE ホラーシューティング | ![]() 32 |
| 9 | メタルスラッグ3SNKプレイモア アクションシューティング | - |
| 10 | RESOGUNSCE シューティング | ![]() 33 |
| 11 | Rez Infiniteエンハンス・ゲームズ 共感覚シューティング | ![]() 35 |
| 12 | STAR STRIKE ULTRASCE シューティング | ![]() 32 |
| 13 | Tiny Troopers Joint Opsクロスファンクション アクションシューティング | - |
| 14 | Broforce(ブロフォース)Devolver Digital アクションシューティング | - |
| 15 | Generation Zero(ジェネレーションゼロ)Fatalist Technologies AB FPS | - |
| 16 | Guns, Gore & Cannoliイントラゲームズ アクションシューティング | ![]() 33 |
| 17 | Downwell(ダウンウェル)Devolver Digital アクションシューティング | ![]() 33 |
| 18 | CounterSpySCE スパイアクション | - |
| 19 | Operation7 RevolutionPARK ESM FPS | - |
| 20 | ワンピース グランド クルーズバンダイナムコエンターテインメント 海賊体験アクション | - |
| 21 | Enter the Gungeon(エンター・ザ・ガンジョン)Devolver Digital アクションシューティング | ![]() 30 |
| 22 | Tower of GunsGRIP Digital FPS | - |
| 23 | Mortal Blitz(モータルブリッツ)Skonec Entertainment FPS | - |
| 24 | Velocity 2X(英語版)FUTURLAB アクションSTG | - |
| 25 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(PUBG)PUBG corporation オンラインシューター | - |
| 26 | Rocketbirds 2: Evolutionクロスファンクション アクションシューティング | ![]() 31 |
| 27 | アサルトアンドロイド カクタスPLAYISM 全方位シューティング | - |
| 28 | ハードウェア:ライバルズSCE カーアクション | - |
| 29 | PixelJunk Shooter UltimateDouble Eleven アクションシューティング | - |
| 30 | Dead Star(デッドスター)Armature Studio トップダウンシューター | - |
| 31 | Titan Attacks!Curve Digital シューティング | - |
| 32 | スーパータイムフォース ULTRAハチノヨン アクションシューティング | ![]() 34 |
| 33 | Guns, Gore & Cannoli 2イントラゲームズ アクションシューティング | ![]() 35 |
| 34 | Prismatic SolidPLAYISM シューティング | - |
| 35 | Crysis Remastered(クライシス リマスタード)Crytek FPS | - |
| 36 | WILD GUNS Reloaded(ワイルドガンズ・リローデッド)ナツメアタリ ガンシューティング・アクション | - |
| 37 | RIVE(ライヴ)レイニーフロッグ ノンストップ・シューティング | ![]() 30 |
| 38 | ドローン・トゥ・デスSIE 大乱闘アクションシューター | ![]() 32 |
| 39 | Sky RideMUTAN 3Dアクションシューティング | - |
| 40 | In Space We BrawlPLAYISM 全方位対戦型シューティング | - |
| 41 | Tokyo 42Mode 7 アクションシューティング | - |
| 42 | Bulletstorm: Full Clip Edition(バレットストーム)Gearbox Publishing FPS | - |
| 43 | STAR STRIKE ULTRA VRSIE シューティング | - |
| 44 | 地球防衛軍4.1 ウイングダイバー・ザ・シューターD3パブリッシャー 縦スクロール型3Dシューティング | - |
| 45 | プラントVS.ゾンビ ガーデンウォーフェア2(英語版)エレクトロニック・アーツ TPS | - |
| 46 | Mercenary Kings(マーセナリーキングス)Tribute Games アクションシューティング | ![]() 30 |
| 47 | The Brookhaven ExperimentPhosphor Games VRサバイバルシューター | ![]() 32 |
| 48 | Ace of Seafood(エースオブシーフード)PLAYISM アクションシューティング | - |
| 49 | スクリーンチートPLAYISM FPS | ![]() 32 |
| 50 | Dogos(ドゴス)クロスファンクション 全方位シューティング | - |



エースコンバット7 スカイズ・アンノウン
地球防衛軍5

コール オブ デューティ ワールドウォーII

リトルウィッチノベタ
デススマイルズ I・II



コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア
Rust(ラスト)
バトルフィールドV
Star Wars バトルフロント
レイズ アーケード クロノロジー
R-TYPE FINAL2(アールタイプ ファイナル2)
ゴーストリコン ワイルドランズ
ケツイ Deathtiny ~絆地獄たち~
エスプレイドΨ
Star Wars バトルフロント II
地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR
WORLD WAR Z(ワールド・ウォーZ)

コール オブ デューティ ブラックオプスIII
ゴーストリコン ブレイクポイント
RAGE 2
BATSUGUN サターントリビュート Boosted
バレットガールズ ファンタジア
バトルフィールド1
スターリンク バトル・フォー・アトラス スターターパック
コール オブ デューティ ブラックオプスIII ゲーム オブ ザ イヤー エディション
コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア(字幕版)
コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア
メタルドッグス
Cotton 16Bit トリビュート
バトルフィールド4
RICO LONDON(リコ・ロンドン)
ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる
World of Tanks(ワールドオブタンクス)
HELLDIVERS(ヘルダイバー)
幻想の輪舞
Alienation(エイリアンネーション)
デッドネーション:黙示録エディション
Warframe
アスタブリード
Until Dawn: Rush of Blood
メタルスラッグ3
RESOGUN
Rez Infinite
STAR STRIKE ULTRA
Tiny Troopers Joint Ops
Broforce(ブロフォース)
Generation Zero(ジェネレーションゼロ)
Guns, Gore & Cannoli
Downwell(ダウンウェル)
CounterSpy
Operation7 Revolution
ワンピース グランド クルーズ
Enter the Gungeon(エンター・ザ・ガンジョン)
Tower of Guns
Mortal Blitz(モータルブリッツ)
Velocity 2X(英語版)
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(PUBG)
Rocketbirds 2: Evolution
アサルトアンドロイド カクタス
ハードウェア:ライバルズ
PixelJunk Shooter Ultimate
Dead Star(デッドスター)
Titan Attacks!
スーパータイムフォース ULTRA
Guns, Gore & Cannoli 2
Prismatic Solid
Crysis Remastered(クライシス リマスタード)
WILD GUNS Reloaded(ワイルドガンズ・リローデッド)
RIVE(ライヴ)
ドローン・トゥ・デス
Sky Ride
In Space We Brawl
Tokyo 42
Bulletstorm: Full Clip Edition(バレットストーム)
STAR STRIKE ULTRA VR
地球防衛軍4.1 ウイングダイバー・ザ・シューター
プラントVS.ゾンビ ガーデンウォーフェア2(英語版)
Mercenary Kings(マーセナリーキングス)
The Brookhaven Experiment
Ace of Seafood(エースオブシーフード)
スクリーンチート
Dogos(ドゴス)